Šroubové kompresory typové řady ORL jsou určeny pro trvalý provoz s plně automatickým systémem řízení chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou, mazanou olejem. Zásobník oleje je integrován přímo do bloku kompresoru. Blok zabezpečuje další funkce: hrubé odlučování oleje ve skříni, jemnou separaci, filtraci oleje, udržování min. tlaku včetně filtrace a regulace nasátého vzduchu. Blok kompresoru a elektromotor jsou kotveny na rámu, který je pružně uložen v karoserii kompresoru pomocí pryžových pružin. Karoserie je tvořena rámem, který uzavírají odnímatelné zvukoizolační panely.


Mikroprocesorová řídící jednotka ORLIK 900
- kontrola provozních cyklů
- spouštění hvězda - trojúhelník
- nastavitelná doba volnoběhu
- kontrola teploty oleje
- kontrola nastavení provozního tlaku
- kontrola provozních hodin
- možnost řízení 3 podřízených kompresorů ovladatelných elektrickým signálem bez nutnosti osadit tyto kompresory další řídící jednotkou
- možnost rotace priorit
- komunikace s nadřazeným systémem po RS - 232, popřípadě RS -485
- vizualizace provozních stavů kompresoru s logováním
Úspora energie a nízké provozní náklady
Stlačením nasávaného vzduchu dochází k jeho ohřátí. Přebytek této tepelné energie lze velice snadno odebírat pro potřebu následného využití (např. temperováním objektů).
Sací ventil optimalizuje spotřebu energie ve fázi volnoběhu. Mikroprocesorový řídící systém kontroluje dobu chodu kompresoru a optimalizuje dobu volnoběhu. Tím zabraňuje zbytečným energetickým ztrátám.
Nechte si zpracovat nabídku (projekt)....
Typ kompresoru | Výkonnost | Tlak | Motor | Napětí | Hluk | Hmotnost | Připojovací | |
(m3/hod) | (l/min) | (Bar) | (kW) | (V) | dB(A) | (kg) | rozměr | |
ORL 18,5 AX | 173 | 2883 | 8 | 18.5 | 400 | 71 | 495 | 1" |
ORL 18,5 BX | 151 | 2517 | 10 | 18.5 | 400 | 71 | 495 | 1" |
ORL 18,5 CX | 132 | 2200 | 13 | 18.5 | 400 | 71 | 495 | 1" |
ORL 22 AX | 212 | 3533 | 8 | 22 | 400 | 72 | 560 | 1" |
ORL 22 BX | 188 | 3133 | 10 | 22 | 400 | 72 | 560 | 1" |
ORL 22 CX | 165 | 2750 | 13 | 22 | 400 | 72 | 560 | 1" |
ORL 30 AX | 276 | 4600 | 8 | 30 | 400 | 73 | 590 | 1" |
ORL 30 BX | 245 | 4083 | 10 | 30 | 400 | 73 | 590 | 1" |
ORL 30 CX | 212 | 3533 | 13 | 30 | 400 | 73 | 590 | 1" |
ORL 37 AX | 335 | 5583 | 8 | 37 | 400 | 74 | 770 | 1 1/2" |
ORL 37 BX | 300 | 5000 | 10 | 37 | 400 | 74 | 770 | 1 1/2" |
ORL 37 CX | 246 | 4100 | 13 | 37 | 400 | 74 | 770 | 1 1/2" |
ORL 45 AX | 393 | 6550 | 8 | 45 | 400 | 74 | 830 | 1 1/2" |
ORL 45 BX | 351 | 5850 | 10 | 45 | 400 | 74 | 830 | 1 1/2" |
ORL 45 CX | 304 | 5067 | 13 | 45 | 400 | 74 | 830 | 1 1/2" |
ORL 55 AX | 504 | 8400 | 8 | 55 | 400 | 70 | 1400 | 2" |
ORL 55 BX | 472 | 7867 | 10 | 55 | 400 | 70 | 1400 | 2" |
ORL 55 CX | 417 | 6950 | 13 | 55 | 400 | 70 | 1400 | 2" |
ORL 75 AX | 718 | 11967 | 8 | 75 | 400 | 71 | 1510 | 2" |
ORL 75 BX | 690 | 11500 | 10 | 75 | 400 | 71 | 1510 | 2" |
ORL 75 CX | 560 | 9333 | 13 | 75 | 400 | 71 | 1510 | 2" |
ORL 90 AX | 792 | 13200 | 8 | 90 | 400 | 72,5 | 1550 | 2" |
ORL 90 BX | 740 | 12333 | 10 | 90 | 400 | 72,5 | 1550 | 2" |
ORL 90 CX | 677 | 11283 | 13 | 90 | 400 | 72,5 | 1550 | 2" |





