Šroubové kompresory s frekvenčním měničem typové řady ORL jsou určeny pro trvalý provoz s plně automatickým systémem řízení chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou, mazanou olejem.


Výhody šroubových kompresorů s frekvenčním měničem:
- plynulá regulace množství dodávaného vzduchu
- možnost úspor elektrické energie
- vysoká návratnost investovaných finančních prostředků během prvních 5 let provozu kompresoru
- vysoká účinnost
- minimalizace ztrát při chodu kompresoru v odlehčeném režimu
- konstantní pracovní přetlak od 6 do 13 bar
- měkký start - žádné špičky spotřeby elektrického proudu
- nižší opotřebení jednotlivých komponentů kompresoru s plynulou regulací otáček
Řídící systém kompresoru kompletně zajišťuje řídící jednotka Vacon.
Jednotka umožňuje sledování hodnot:
- provozní parametry
- indikace poruch
- indikace stavu zařízení
- volba provozního režimu
- servisní intervaly
- možnost připojení pro nadstandardní kontrolu
Možnost komunikace po průmyslových sběrnicích (RS 485, RS 232 atd.).
Jak bylo výše uvedeno existuje velké množství výhod šroubových kompresorů s frekvenčním měničem oproti běžným šroubovým kompresorům. Kompresory s frekvenčním měničem se vyznačují plynulou regulací otáček, která zabezpečuje spotřebu elektrické energie odpovídající výrobě požadovaného množství vzduchu při konstantním tlaku. Tzn. pokud odběr stlačeného vzduchu klesne, kompresor sníží množství dodávaného vzduchu a současně množství spotřebované elektrické energie a naopak. Tento způsob řízení provozu není možný u klasických šroubových kompresorů, které fungují na bázi zatížení - odlehčení, při kterém spotřebují i část energie na nepracovní cyklus (stav odlehčení).
Nechte si zpracovat nabídku (projekt)....
Typ kompresoru | Výkonnost | Tlak | Elektromotor | Napětí | Hluk | Hmotnost | Připojovací | |
(m3/hod) | (Bar) | (kW) | (V) | dB(A) | (kg) | rozměr | ||
ORL18,5 AV | 59-173 | 0,8 | 18.5 | 400 | 71 | 495 | 1" | |
ORL 18,5 BV | 59-151 | 1 | 18.5 | 400 | 71 | 495 | 1" | |
ORL18,5 CV | 72-132 | 1,3 | 18.5 | 400 | 71 | 495 | 1" | |
ORL 22 AV | 59-212 | 0,8 | 22 | 400 | 72 | 560 | 1" | |
ORL 22 BV | 59-188 | 1 | 22 | 400 | 72 | 560 | 1" | |
ORL 22 CV | 72-165 | 1,3 | 22 | 400 | 72 | 560 | 1" | |
ORL 30 AV | 59-276 | 0,8 | 30 | 400 | 73 | 590 | 1" | |
ORL 30 BV | 59-245 | 1 | 30 | 400 | 73 | 590 | 1" | |
ORL 30 CV | 72-212 | 1,3 | 30 | 400 | 73 | 590 | 1" | |
ORL 37 AV | 118-335 | 0,8 | 37 | 400 | 74 | 819 | 1 1/2" | |
ORL 37 BV | 104-300 | 1 | 37 | 400 | 74 | 819 | 1 1/2" | |
ORL 37 CV | 87-246 | 1,3 | 37 | 400 | 74 | 819 | 1 1/2" | |
ORL 45 AV | 138-393 | 0,8 | 45 | 400 | 75 | 907 | 1 1/2" | |
ORL 45 BV | 122-351 | 1 | 45 | 400 | 75 | 907 | 1 1/2" | |
ORL 45 CV | 107-304 | 1,3 | 45 | 400 | 75 | 907 | 1 1/2" | |
ORL 55 AV | 235-540 | 0,7 | 55 | 400 | 72 | 1458 | 2" | |
ORL 55 BV | 235-505 | 0,9 | 55 | 400 | 72 | 1458 | 2" | |
ORL 55 CV | 235-445 | 1,2 | 55 | 400 | 72 | 1458 | 2" | |
ORL 75 AV | 440-718 | 0,7 | 75 | 400 | 71 | 1608 | 2" | |
ORL 75 BV | 440-690 | 0,9 | 75 | 400 | 71 | 1608 | 2" | |
ORL 75 CV | 440-560 | 1,2 | 75 | 400 | 71 | 1608 | 2" | |
ORL 90 AV | 440-792 | 0,7 | 90 | 400 | 71 | 1608 | 2" | |
ORL 90 BV | 440-740 | 0,9 | 90 | 400 | 71 | 1608 | 2" | |
ORL 90 CV | 440-677 | 1,2 | 90 | 400 | 71 | 1608 | 2" | |





