Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Přehled pístových kompresorů Atmos Perfect |
||||||||||
| Typ | Tlak | Plnící výkon | Otáčky | Sací výkon | Motor | Vzdušník | Počet válců | Napětí | Připojení | Hluk* |
| bar | l/min | ot/min | l/min | kW | l | V/Hz | " | dB(A) | ||
Pístové kompresory Atmos - Perfect 2,2 kW |
||||||||||
| 2,2/90 EX | 10 | 310 | 1180 | 420 | 2,2 | 90 | 2V | 230/50 | 1/2" | 72 |
| 2,2/90 | 10 | 310 | 1180 | 420 | 2,2 | 90 | 2V | 400/50 | 1/2" | 72 |
| 2,2/150 EX | 10 | 310 | 1180 | 420 | 2,2 | 150 | 2V | 230/50 | 1/2" | 72 |
| 2,2/150 | 10 | 310 | 1180 | 420 | 2,2 | 150 | 2V | 400/50 | 1/2" | 72 |
Pístové kompresory Atmos - Perfect 3 kW |
||||||||||
| 3 PFT | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | - | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
| 3/90 | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 90 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
| 3/150 | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
| 3/270 | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
Pístové kompresory Atmos - Perfect 4 kW |
||||||||||
| 4PFT | 10 | 650 | 0 | 810 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
| 4/90 | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 90 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
| 4/150 | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 150 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
| 4/270 | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
| 4TPFT | 12,5 | 500 | 1000 | 700 | 4 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 78 |
| 4T/150 | 12,5 | 500 | 1000 | 700 | 4 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
| 4T/300 | 12,5 | 500 | 1000 | 700 | 4 | 300 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Atmos - Perfect 5,5 kW |
||||||||||
| 5,5PFT | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | - | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
| 5,5/150 | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 150 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
| 5,5/270 | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
| 5,5/500 | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 500 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
Pístové kompresory Atmos - Perfect 7,5 kW |
||||||||||
| 7,5PFT | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | - | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
| 7,5/270 | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
| 7,5/500 | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
| 7,5/500 YD | 10 | 920 | 980 | 1180 | 7,5 | 500 | 2V | 400/50 | 1/2" | 79 |
| 7,5T/270 | 12,5 | 900 | 775 | 1100 | 7,5 | 270 | 4V | 400/50 | 1/2" | 78 |
Stojaté pístové kompresory Atmos Perfect |
||||||||||
| 3/270S | 10 | 408 | 1100 | 510 | 3 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 73 |
| 4/270S | 10 | 650 | 1100 | 810 | 4 | 270 | 2V | 400/50 | 1/2" | 76 |
| 5,5/270S | 10 | 750 | 950 | 960 | 5,5 | 270 | 3W | 400/50 | 1/2" | 78 |
| PFT - bez tlakové nádoby, S - stojatá tlaková nádoba, Y - hvězda trojúhelník | ||||||||||
Pístový kompresor ATMOS Perfect představuje prémiovou řadu pístových kompresorů od českého výrobce s dlouholetou tradicí a spolehlivým servisem. Díky litinovému agregátu s nízkými otáčkami jsou tyto kompresory mimořádně robustní, tiché a efektivní – ideální pro řemeslníky, autoservisy, malé až střední provozy a dílny.


Nevíte si rady s výběrem kompresoru Atmos?
👉 Pokud si nejste jisti výběrem nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás telefonicky nebo vyplňte kontaktní formulář níže – rádi Vám pomůžeme s výběrem správného kompresoru Atmos.